Rdzawka wybrała Andrzeja Dudę.

Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 5 |
2 | BOSAK Krzysztof | 60 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 543 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 57 |
5 | JAKUBIAK Marek | 4 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 7 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 1 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 0 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 41 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 1 |
https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/1/protokol/705301