Wyniki głosowania na komitety
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Liczba mandatów | Procent mandatów |
---|---|---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4 623 | 48,53% | 0 | – |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 1 978 | 20,76% | 0 | – |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1 014 | 10,64% | 0 | – |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 717 | 7,53% | 0 | – |
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 511 | 5,36% | 0 | – |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 409 | 4,29% | 0 | – |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 275 | 2,89% | 0 | – |
Razem | 9 527 | 100,00% | 0 | 100,00% |
Lista nr 1 – KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Lista nr 2 – KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | NOWOGÓRSKA Urszula Teresa | 412 |
2 | RATUŁOWSKI Marcin | 220 |
3 | BARNAŚ Stanisław | 67 |
4 | SZCZEPANIK Tomasz | 35 |
5 | TUMIDAJEWICZ Iwona Agnieszka | 35 |
6 | JAMRO Lucyna Elżbieta | 19 |
7 | KOLBRECKA Józefa | 11 |
8 | JASICA-STATKOWSKA Jadwiga Bożena | 11 |
9 | TOBIASZ Józef | 13 |
10 | SZYMCZYK Michał Jakub | 26 |
11 | BARAN Grzegorz | 22 |
12 | CZEPIELIŃSKI Jarosław Zbigniew | 7 |
13 | CZAJA Małgorzata Ilona | 37 |
14 | JUREK Piotr | 23 |
15 | ZHANG-CZABANOWSKI Wojciech Wilhelm | 8 |
16 | GAWLIK Michał Rafał | 6 |
17 | PRZYBYŁOWICZ Katarzyna Danuta | 5 |
18 | BRUDZIŃSKI Grzegorz Stanisław | 3 |
19 | BARNA Andrzej | 8 |
20 | MATEŃCZUK Paweł Jan | 46 |
Razem | 1 014 |
Lista nr 3 – KW NOWA LEWICA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | UCHERSKI Edward Bolesław | 116 |
2 | CEMPA-PULIT Grażyna | 53 |
3 | PLATO Henryk | 11 |
4 | MICHALAK Jerzy Franciszek | 20 |
5 | FIŁON Kacper Stanisław | 24 |
6 | LEGUTKO-NADOLSKA Małgorzata Teresa | 17 |
7 | SZUBRYT Piotr | 18 |
8 | POLAŃSKA Agnieszka Monika | 44 |
9 | ROSSMANITH Adam Zbigniew | 5 |
10 | JĘDRZEJOWSKA-FUGIEL Małgorzata Zofia | 5 |
11 | CIEPLIŃSKA Monika Julia | 49 |
12 | SŁADEK Ewa Małgorzata | 32 |
13 | MORAŃSKI Marcin Robert | 15 |
Razem | 409 |
Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | TERLECKI Ryszard Iwon | 522 |
2 | MULARCZYK Arkadiusz | 1 016 |
3 | BARTUŚ Barbara Halina | 96 |
4 | PALUCH Anna | 344 |
5 | SIARKA Edward | 881 |
6 | WICHER Patryk Tomasz | 32 |
7 | ZIELIŃSKA Elżbieta Joanna | 87 |
8 | GUT-MOSTOWY Andrzej Józef | 425 |
9 | WÓJTOWICZ Jadwiga Teresa | 44 |
10 | WŁODARCZYK Wojciech Stanisław | 20 |
11 | SZCZYGIEŁ Paweł | 23 |
12 | ZIĘBA Agata | 45 |
13 | PICZURA Jan | 16 |
14 | GAJOWSKI Przemysław Wojciech | 5 |
15 | FILIPIAK Ewa | 49 |
16 | JANIK-WOJTANOWSKA Klaudia Ewa | 5 |
17 | KOSZYK Antoni | 4 |
18 | PRZYBYŁO Ewa | 754 |
19 | KRÓL Jacek Józef | 20 |
20 | PĘK Bogdan Marek | 235 |
Razem | 4 623 |
Lista nr 5 – KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | WILK Ryszard Jakub | 312 |
2 | JASKÓŁKA Nadzieja | 111 |
3 | SZAREK Grzegorz Henryk | 42 |
4 | JĘDROL Gabriel Jakub | 33 |
5 | KULCZYK Sylwia | 39 |
6 | MICHALIK Krzysztof | 22 |
7 | PUKAŃSKI Tadeusz | 8 |
8 | BALCERAK Alicja Barbara | 13 |
9 | MUCHA Kamil | 18 |
10 | KUCHARZAK Konrad Michał | 45 |
11 | LACHNER Krystian Wojciech | 5 |
12 | PIETRUCH Michał Dawid | 11 |
13 | DOBROWOLSKI Stanisław | 3 |
14 | STOCH Anna Bożena | 29 |
15 | BROŃSKI Józef Antoni | 0 |
16 | BOŻYK Mariusz Stanisław | 1 |
17 | CZOSNOWSKA Aleksandra | 5 |
18 | PIETRUCH Karolina Justyna | 10 |
19 | LACHNER Roksana Barbara | 0 |
20 | RZOŃCA Krzysztof Jakub | 10 |
Razem | 717 |
Lista nr 6 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | SMARDUCH Weronika Anna | 1 287 |
2 | LACHOWICZ Piotr Michał | 44 |
3 | RUCHAŁA Elżbieta Joanna | 75 |
4 | KOCHAN Witold Zygmunt | 13 |
5 | ŻYTKOWICZ Barbara Aleksandra | 19 |
6 | KOT Jakub | 119 |
7 | ZUBRZYCKI Szymon Zbigniew | 17 |
8 | PIERCHLAK Krzysztof Mateusz | 13 |
9 | KAŁUCKI Bogdan Paweł | 10 |
10 | KURZAWA Magdalena Sabina | 43 |
11 | FILAS Lesław Jan | 13 |
12 | NAGORNIK Klaudia | 12 |
13 | SKRĘŻYNA Jakub Dariusz | 9 |
14 | DAWIDEK Maria Stanisława | 9 |
15 | ZAWIŚLAN Jan Jakub | 3 |
16 | CEPIGA Kinga Emma | 7 |
17 | BOCHOWICZ Marek Edmund | 3 |
18 | MĄKA Eugeniusz Roman | 2 |
19 | LEWANDOWSKI Przemysław Wojciech | 14 |
20 | PATALITA Tadeusz | 266 |
Razem | 1 978 |
Lista nr 7 – KW POLSKA JEST JEDNA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | PIECH Rafał Marian | 363 |
2 | SKIEPKO Artur Mateusz | 5 |
3 | KARP Stanisław Andrzej | 9 |
4 | URBAN Piotr | 4 |
5 | FLOREK Grzegorz Piotr | 2 |
6 | JOJCZYK Tomasz | 0 |
7 | OLCHAWA Józef | 1 |
8 | NAWARA Józef Stanisław | 28 |
9 | PALENIK Krzysztof | 5 |
10 | HANDZEL Anna Magdalena | 36 |
11 | WYKRĘT Wanda Barbara | 1 |
12 | KOŁODZIEJCZYK Szymon | 6 |
13 | CHOWANIEC Wojciech Józef | 4 |
14 | TOKARCZYK Beata | 3 |
15 | CHOCHLIŃSKA Monika Maria | 1 |
16 | SZAREK Andrzej Henryk | 1 |
17 | BECKER Dominika Józefa | 2 |
18 | TRUTA Anna | 4 |
19 | MIKULEC Marzena Katarzyna | 4 |
20 | JURZEC Janusz | 32 |
Razem | 511 |
Obwodowe Komisje Wyborcze
Numer komisji | Granice | Siedziba |
---|---|---|
1 | Rabka-Zdrój: ul. Polana, Zaryte | Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Zaryte 78, 34-700 Rabka-Zdrój |
2 | Rabka-Zdrój: ul. Gorczańska od nr 1 do nr 11 oraz nr 27, Miśkowcówka, Poniatowskiego od nr 35 do końca, Rabskich, Wójtowiczowa, Zgody, Aleja Tysiąclecia | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Poniatowskiego 186, 34-700 Rabka-Zdrój |
3 | Rabka-Zdrój: ul. Bystra, Gilówka, Kilińskiego, Orkana od nr 1 do nr 27 nieparzyste i nr 8 – 8A, Rynek, Wąska | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Sądecka 2, 34-700 Rabka-Zdrój |
4 | Rabka-Zdrój: ul. Do Pociesznej Wody, Pasieczna, Podhalańska, Zakopiańska, Za Rabą | Świetlica Związku Podhalan, ul. Podhalańska 6, 34-700 Rabka-Zdrój |
5 | Rabka-Zdrój: ul. Brzozowa, Kliszczaków, Marszałka Piłsudskiego, Orkana od nr 14 do nr 28 parzyste i od nr 29 do końca, Parkowa, Pocztowa, Roztoki, Spokojna, Aleja Jordana | Przedszkole Nr 1, ul. Orkana 18I, 34-700 Rabka-Zdrój |
6 | Rabka-Zdrój: ul. Chopina, Jana Pawła II, Kościuszki, Kręta, Na Banię, Poniatowskiego od nr 1 do nr 34, Ruchu Oporu, Słoneczna, Słowackiego, Smrekowa, Stroma, Wiejska, Zagórzan | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Jana Pawła II 40, 34-700 Rabka-Zdrój |
7 | Rabka-Zdrój: ul. Cicha, Curie-Skłodowskiej, Dietla, Gorczańska od nr 12 do końca, z wyłączeniem nr 27, Krótka, Leśna, Norwida, Nowy Świat, Ogrodowa, Polna, Profesora Rudnika, Traczykówka | Sala Obrad Urzędu Miejskiego, ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój |
8 | Rabka-Zdrój: ul. Garncarska, Kasprowicza, Krakowska, Sądecka, Tetmajera | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Sądecka 2, 34-700 Rabka-Zdrój |
9 | Chabówka | Szkoła Podstawowa, Chabówka 232, 34-720 Chabówka |
10 | Ponice | Szkoła Podstawowa, Ponice 105, 34-700 Rabka-Zdrój |
11 | Rdzawka | Szkoła Podstawowa, Rdzawka 60, 34-700 Rabka-Zdrój |
12 | Szpital Miejski przy ul. Słonecznej 3 w Rabce-Zdroju | Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowe, ul. Dietla 5, 34-700 Rabka-Zdrój |
13 | Dom Pomocy Społecznej przy ul. Parkowej 4 w Rabce-Zdroju | Dom Pomocy Społecznej, ul. Parkowa 4, 34-700 Rabka-Zdrój |
14 | Szpital Miejski przy ul. Słonecznej 3 w Rabce-Zdroju | Dom Wypoczynkowy „Karabela”, ul. Zaryte 14, 34-700 Rabka-Zdrój |