Wyłączenia prądu w Rdzawce i Rabce Zdroju

Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej (na 5 dni do przodu) dla podanego obszaru:
Dzień | Godziny | Lokalizacja |
---|---|---|
6.02.2025 (jutro) | 08:15 – 16:30 | w miejscowości Rdzawka, role: Cieślówka, Stachnikówka, Gawłówka i okolice |
6.02.2025 (jutro) | 08:30 – 09:30 | W miejscowości Rabka- Zdrój ulice: Zakopiańska budynki od okolic numery 6B w kierunku Chabówki do okolic numerów: 66, 68, Podhalańska od strony Zakopiańskiej i okolice. |
6.02.2025 (jutro) | 12:00 – 13:00 | W miejscowości Rabka- Zdrój ulice: Zakopiańska budynki od okolic numery 6B w kierunku Chabówki do okolic numerów: 66, 68, Podhalańska od strony Zakopiańskiej i okolice. |
7.02.2025 (pojutrze) | 08:30 – 09:30 | w Rabce-Zdroju, ulice: Podhalańska, od Zakopiańskiej do ulicy Rynek, Zakopiańska, od strony Podhalańskiej, Rynek, Wąska wraz z przyległymi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania |
7.02.2025 (pojutrze) | 12:00 – 13:00 | w Rabce-Zdroju, ulice: Podhalańska, od Zakopiańskiej do ulicy Rynek, Zakopiańska, od strony Podhalańskiej, Rynek, Wąska wraz z przyległymi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania |
Za: Tauron Dystrybucja